基本信息
編 號: 150782 | 性 別: 男 | |
年 齡: 40 | 學(xué) 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 重慶市 重慶市區(qū) | 身 高: 175 | |
居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: / 市場運營管理 |
自我評論
做事踏實、學(xué)習(xí)能力強、親和力強
特長敘述
有培訓(xùn)、活動企劃及資源整合特長。
工作經(jīng)驗
歐文外國語學(xué)校 | |
起止時間: | 2007-07-01 - 2012-10-01 |
所屬行業(yè): | 教育培訓(xùn) |
擔(dān)任職位: | 市場經(jīng)理 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 1、制定學(xué)校的銷售戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)學(xué)校的業(yè)務(wù)拓展 2、負(fù)責(zé)銷售團隊的組建與管理,完成學(xué)校的業(yè)務(wù)目標(biāo) 3、針對銷售目標(biāo)制訂可執(zhí)行的方案策略,指導(dǎo)相應(yīng)部門實施市場推廣計劃 4、負(fù)責(zé)市場信息的收集、分析、報告、處理以及匯總工作,為學(xué)校提供業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù) 根據(jù)社區(qū)型校區(qū)及商圈型校區(qū)的實際地理位置、周邊學(xué)校、居住環(huán)境進行年度預(yù)算,分析制定年度及季度的IN類數(shù)據(jù)及OUT類數(shù)據(jù)指標(biāo),分解指標(biāo)預(yù)算進行每周任務(wù)安排,就數(shù)據(jù)與咨詢部門溝通并進行監(jiān)督完成簽單率的提升。 |
新東方科技教育集團重慶分公司 | |
起止時間: | 2012-10-01 - 2014-01-31 |
所屬行業(yè): | 教育培訓(xùn) |
擔(dān)任職位: | 市場經(jīng)理 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 1、制定學(xué)校的銷售戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)學(xué)校的業(yè)務(wù)拓展 2、負(fù)責(zé)銷售團隊的組建與管理,完成學(xué)校的業(yè)務(wù)目標(biāo) 3、針對銷售目標(biāo)制訂可執(zhí)行的方案策略,指導(dǎo)相應(yīng)部門實施市場推廣計劃 4、負(fù)責(zé)市場信息的收集、分析、報告、處理以及匯總工作,為學(xué)校提供業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù) 根據(jù)社區(qū)型校區(qū)及商圈型校區(qū)的實際地理位置、周邊學(xué)校、居住環(huán)境進行年度預(yù)算,分析制定年度及季度的IN類數(shù)據(jù)及OUT類數(shù)據(jù)指標(biāo),分解指標(biāo)預(yù)算進行每周任務(wù)安排,就數(shù)據(jù)與咨詢部門溝通并進行監(jiān)督完成簽單率的提升。 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |