基本信息
編 號: 155308 | 性 別: 女 | |
年 齡: 34 | 學 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: -- | |
居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: |
自我評論
本人工作認真努力,樂于學習與交流!
教育經歷
海南經貿職業(yè)技術學院 | |
起止時間: | 2009-06-01 - 2012-06-01 |
專業(yè)名稱: | 財務管理會計類 |
專業(yè)描述: | 主要在學校修學會計專業(yè),主要對財務流程及會計處理,財務結轉,報表制作及電算化的使用等的學習。 |
工作經驗
優(yōu)果超市 | |
起止時間: | 2014-05-01 - 2015-02-15 |
所屬行業(yè): | 商超企業(yè) |
擔任職位: | 會計 |
工作職責和業(yè)績: | 負責日常的會計結算及會計處理 |
金地手機超市 | |
起止時間: | 2012-06-01 - 2014-04-30 |
所屬行業(yè): | 零售批發(fā) |
擔任職位: | 會計 |
工作職責和業(yè)績: | 日常會計處理,核對現(xiàn)金,核算利潤,制作財務報表等 |
中銀國際證券 | |
起止時間: | 2011-05-01 - 2012-05-02 |
所屬行業(yè): | 證券 |
擔任職位: | 客戶經理 |
工作職責和業(yè)績: | 在公司實習,客戶交流,幫助領導完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計,財務分析,股市分析 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |